Jeugdcompetitie
Overzicht
Laatste wedstrijden
| za 21/04 | VVV 1 - Docos 3 | 8-2 |
| za 21/04 | Reflex (L) 3 - VVV 2 | 8-2 |
| za 21/04 | VVV 3 - Vriendenschaar 4 | 1-9 |
| za 21/04 | Play Fair 4 - VVV 4 | 2-8 |
| za 21/04 | VVV 5 - Rijnsoever 4 | 2-8 |
| za 21/04 | VVV 6 - St.Hoger/TSB 7 | 7-0 |
| za 21/04 | Salamanders 6 - VVV 7 | 5-2 |
| za 21/04 | Taverzo 10 - VVV 8 | 3-4 |
Volgende wedstrijden
Top 10 percentages
| Naam (team) | ||
|---|---|---|
| Tim Bosman (8) | 10-10 | 100% |
| Maxime Hensing (6) | 20-19 | 95% |
| Casper de Gaaij (1) | 24-21 | 88% |
| Dennis Schouten (8) | 14-12 | 86% |
| Nicklas Lippold (6) | 18-15 | 83% |
| Marc Otten (4) | 30-24 | 80% |
| Luna Schlameisen (6) | 20-15 | 75% |
| Femke Bulthuis (1) | 24-17 | 71% |
| Jordi Almonte Acevedo (7) | 20-14 | 70% |
| Matthew Huijbregts (4) | 27-17 | 63% |
