Jeugdcompetitie
Overzicht
Laatste wedstrijden
| za 28/01 | Combat 1 - VVV 1 | 1-9 |
| za 28/01 | Salamanders 3 - VVV 2 | 5-5 |
| za 04/02 | SETT 2 - VVV 3 | 5-5 |
| za 04/02 | Taverzo 7 - VVV 4 | 7-3 |
| za 04/02 | VVV 5 - FVT 8 | 5-5 |
| za 04/02 | Scylla 6 - VVV 6 | 2-5 |
| za 04/02 | VVV 7 - Taverzo 9 | 4-3 |
| za 04/02 | Reflex (L) 4 - VVV 8 | 2-5 |
Volgende wedstrijden
| za 11/02 | VVV 1 - Rijnsoever 2 |
| za 11/02 | SETT 1 - VVV 2 |
| za 11/02 | VVV 3 - ATTC Evo-Repro 2 |
| za 11/02 | VVV 4 - Alexandria '66 9 |
| za 11/02 | Kwiek 2 - VVV 5 |
| za 11/02 | VVV 6 - De Treffers (R) 7 |
| za 11/02 | Scylla 5 - VVV 7 |
| za 11/02 | De Treffers (R) 6 - VVV 8 |
Top 10 percentages
| Naam (team) | ||
|---|---|---|
| Maxime Hensing (6) | 4-4 | 100% |
| Femke Bulthuis (1) | 3-3 | 100% |
| Jasper Smit (1) | 3-3 | 100% |
| Casper de Gaaij (1) | 3-3 | 100% |
| Junior Hensing (7) | 4-3 | 75% |
| Luna Schlameisen (6) | 4-3 | 75% |
| Nicklas Lippold (6) | 4-3 | 75% |
| Matthew Huijbregts (4) | 6-4 | 67% |
| Marc Otten (4) | 6-4 | 67% |
| Ferdinand van der Staak (2) | 3-2 | 67% |
