Seniorencompetitie
Overzicht
Laatste wedstrijden
| za 04/02 | JCV 2 - VVV 1 | 6-4 |
| za 28/01 | FVT 4 - VVV 2 | 3-7 |
| ma 30/01 | Taveba 2 - VVV 3 | 5-5 |
| vr 03/02 | TOGB 1 - VVV 4 | 3-7 |
| do 02/02 | TTVN Nieuwkoop 1 - VVV 5 | 4-6 |
| vr 03/02 | VVV 6 - Rijnsoever 5 | 4-6 |
| di 31/01 | TOV 4 - VVV 7 | 2-8 |
| di 31/01 | DOING 6 - VVV 8 | 1-9 |
Volgende wedstrijden
| za 11/02 | VVV 1 - De Treffers (R) 1 |
| vr 10/02 | Twenty-one Up 1 - VVV 2 |
| vr 10/02 | VVV 3 - Taverzo 5 |
| vr 10/02 | VVV 4 - De Treffers (R) 5 |
| do 09/02 | VVV 5 - TOV 3 |
| vr 10/02 | Docos 6 - VVV 6 |
| ma 13/02 | VVV 7 - Avanti 9 |
| di 07/02 | VVV 8 - Salamanders 16 |
Top 10 percentages
| Naam (team) | ||
|---|---|---|
| Ad Sannen (7) | 6-6 | 100% |
| Jean Pierre Chateau (5) | 6-6 | 100% |
| Rob d' Ancona (2) | 3-3 | 100% |
| Richard de Bruijckere (2) | 3-3 | 100% |
| Vally Karagantcheff (4) | 3-3 | 100% |
| Anton van der Heijden (8) | 6-5 | 83% |
| Pim van der Steen (5) | 6-5 | 83% |
| Werff Thomas (1) | 6-4 | 67% |
| Peter van Baarle (7) | 6-4 | 67% |
| Wim van Maanen (8) | 6-4 | 67% |
