LANDELIJK - HEREN | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | 1e divisie | Matthijs van der Heiden (a) |
1 | zaterdag | 1e divisie | Matthijs Windmeijer |
1 | zaterdag | 1e divisie | Rick Bakker |
1 | zaterdag | 1e divisie | Sjoerd Vaders |
1 | zaterdag | 1e divisie | Stephan Tromer |
1 | zaterdag | 1e divisie | Lennart Slaats |
REGIO WEST - DAMES/HEREN | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
2 | zaterdag | Hoofdklasse | Daniel Xavier Marques |
2 | zaterdag | Hoofdklasse | Dimitri Eerhard (a) |
2 | zaterdag | Hoofdklasse | Edwin Westdorp |
2 | zaterdag | Hoofdklasse | Fabien Marnas |
3 | zaterdag | Hoofdklasse | Jeffrey Padernal |
3 | zaterdag | Hoofdklasse | Pieter Rijnders (a) |
3 | zaterdag | Hoofdklasse | Jasper Smit |
3 | zaterdag | Hoofdklasse | Pepijn van der Hoeven |
4 | vrijdag | 1e klasse | Tim Bosman |
4 | vrijdag | 1e klasse | Ivo Sedee |
4 | vrijdag | 1e klasse | Frans Smit (a) |
4 | vrijdag | 1e klasse | Rob d' Ancona |
4 | vrijdag | 1e klasse | Femke Bulthuis |
4 | vrijdag | 1e klasse | Baokun Wei |
(a) = aanvoerder | |||
(res) = vaste reserve |