DAMES/HEREN AFDELING WEST | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | vrijdag | Hoofdklasse | Rob d'Ancona (a) |
1 | vrijdag | Hoofdklasse | Roel Huizing |
1 | vrijdag | Hoofdklasse | Fabien Marnas |
2 | vrijdag | 2e klasse | Peter Milikan |
2 | vrijdag | 2e klasse | Jorn Konijn (a) |
2 | vrijdag | 2e klasse | Jeroen Douma |
3 | vrijdag | 3e klasse | Jaap Dekkers |
3 | vrijdag | 3e klasse | Michel Modde |
3 | vrijdag | 3e klasse | Vally Karagantcheff (a) |
4 | vrijdag | 3e klasse | Aleksandr Kuznetsov |
4 | vrijdag | 3e klasse | Vasyl Zhuk |
4 | vrijdag | 3e klasse | Henry Leerentveld (a) |
4 | vrijdag | 3e klasse | Benito de Jong (RES) |
5 | donderdag | 4e klasse | Quirien Zaat |
5 | donderdag | 4e klasse | Marcel van der Salm (a) |
6 | donderdag | 4e klasse | Heleen Stappers (a) |
6 | donderdag | 4e klasse | Paul Bakker Schut |
6 | donderdag | 4e klasse | Borzoo Nabet |
6 | donderdag | 4e klasse | Jan Weimar (RES) |
7 | vrijdag | 5e klasse | Dominique Spaargaren |
7 | vrijdag | 5e klasse | Andy Kemper |
7 | vrijdag | 5e klasse | Nina van 't Walderveen |
7 | vrijdag | 5e klasse | Clemens van Wijk (RES) |
8 | donderdag | 5e klasse | Mandy Wagner |
8 | donderdag | 5e klasse | Victor Cristian Petrescu |
8 | donderdag | 5e klasse | Romain Stélian (a) |
9 | donderdag | 6e klasse | Rob Rameswar (a) |
9 | donderdag | 6e klasse | Benedict Petrina |
9 | donderdag | 6e klasse | Alvin Lau |
10 | donderdag | 6e klasse | Mark van 't Walderveen (a) |
10 | donderdag | 6e klasse | Sascha Ottenhof |
10 | donderdag | 6e klasse | Wilma van der Burg |
11 | donderdag | 6e klasse | Rob Westdorp (a) |
11 | donderdag | 6e klasse | Remco Bruijne |
12 | donderdag | 7e klasse | Ton Benschop |
12 | donderdag | 7e klasse | Jos Berk (a) |
12 | donderdag | 7e klasse | Ad Turk |
13 | donderdag | 7e klasse | Tijs van den Broek |
13 | donderdag | 7e klasse | Peter van Treuren |
13 | donderdag | 7e klasse | Lida de Man (a) |
13 | donderdag | 7e klasse | Natalia Levina |
(a) = aanvoerder
(RES) = vaste reserve