D = Duocompetitie
U = UBT
J = Jeugd
In de NTTB-afdelingscompetitie zijn in de volgende weken geen wedstrijden vastgesteld:
NTTB West: 16 februari t/m 21 februari 2026 (voorjaarsvakantie)
NTTB West: 6 april t/m 11 april 2026 (paasvakantie)
Het competitiereglement is te hier te downloaden.
Het actuele wedstrijdschema hangt ook op het prikbord in de kantine.
| Maandag 5 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| TTVB U1 | VVV U1 | UBT | 19:45 | Beker 1/4 finale | |
| Vrijdag 9 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U5 | VVV U4 | UBT | 1 | 20:15 | |
| Maandag 12 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U2 | TTVB U2 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U3 | VVV U5 | UBT | 2 | 20:15 | |
| VVV U4 | AMI U3 | UBT | 3 | 20:15 | |
| VVV U6 | SDU U3 | UBT | 4 | 20:15 | |
| Woensdag 14 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U1 | TTVB U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| Maandag 19 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U1 | TTVB U2 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U2 | AMI U1 | UBT | 2 | 20:15 | |
| VVV U5 | TVZ U4 | UBT | 3 | 20:15 | |
| Dinsdag 20 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| AMI U3 | VVV U3 | UBT | 19:00 | ||
| Donderdag 22 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| TVZ U3 | VVV U4 | UBT | 19:45 | ||
| SVGT U5 | VVV U6 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 23 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U5 | SALM U3 | UBT | 1 | 20:15 | Beker 1/4 finale |
| Zaterdag 24 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J2 | SETT J2 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV 1 | Pecos 2 | LAND | 1 | 15:00 | |
| VVV 2 | Hilversum 4 | LAND | 2 | 15:00 | |
| Vriendenschaar 3 | VVV 3 | WEST | 15:00 | ||
| TOV J1 | VVV J1 | JEUGD | 10:00 | ||
| TOV J2 | VVV J4 | JEUGD | 10:00 | ||
| Rijnsoever J3 | VVV J3 | JEUGD | 11:00 | ||
| Maandag 26 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U1 | VVV U2 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U3 | TVZ U3 | UBT | 2 | 20:15 | |
| Donderdag 29 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| AMI U3 | VVV U5 | UBT | 19:00 | ||
| TVZ U4 | VVV U4 | UBT | 19:45 | ||
| Zaterdag 31 januari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J1 | Taverzo J2 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV J2 | Spinmill J1 | JEUGD | 2 | 10:45 | |
| VVV J3 | Taverzo J4 | JEUGD | 3 | 10:45 | |
| VVV J4 | De Repelaer/21-Up J6 | JEUGD | 4 | 10:45 | |
| Assen 2 | VVV 1 | LAND | 14:00 | ||
| HBC 1 | VVV 1 | LAND | 14:00 | ||
| Maandag 2 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U1 | SVGT U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U3 | TVZ U4 | UBT | 2 | 20:15 | |
| VVV U4 | VVV U5 | UBT | 3 | 20:15 | |
| VVV U6 | SVGT U4 | UBT | 4 | 20:15 | |
| TTVB U1 | VVV U2 | UBT | 19:45 | ||
| Donderdag 5 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D6 | Vriendenschaar D8 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D7 | Scylla D6 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D10 | Pingwins D5 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D11 | Combat D7 | WEST | 4 | 20:15 | |
| VVV D12 | ATTC EVO Tech-XL D9 | WEST | 5 | 20:15 | |
| SVGT U1 | VVV U1 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 6 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D3 | De Sprint D2 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D5 | IJsselvogels D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D9 | Smash M. D2 | WEST | 3 | 20:15 | |
| TOGB D2 | VVV D1 | WEST | 20:00 | ||
| Salamanders D5 | VVV D2 | WEST | 20:00 | ||
| Scylla D5 | VVV D4 | WEST | 20:00 | ||
| Overschie D5 | VVV D8 | WEST | 20:00 | ||
| HTTV-070 D8 | VVV D13 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 7 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 1 | Red Stars 1 | LAND | 1 | 15:00 | |
| VVV 2 | DOV 1 | LAND | 2 | 15:00 | |
| VVV 3 | De Treffers R. 1 | WEST | 3 | 15:00 | |
| Salamanders 2 | VVV 4 | WEST | 15:00 | ||
| Alexandria '66 J3 | VVV J1 | JEUGD | 10:00 | ||
| ATTC EVO Tech-XL J3 | VVV J4 | JEUGD | 10:00 | ||
| Serve 71 J1 | VVV J3 | JEUGD | 13:30 | ||
| Alexandria '66 J5 | VVV J2 | JEUGD | 15:00 | ||
| Maandag 9 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U2 | SVGT U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U4 | VVV U3 | UBT | 2 | 20:15 | |
| VVV U5 | TVZ U3 | UBT | 3 | 20:15 | |
| Pijnacker D5 | VVV D10 | WEST | 20:15 | ||
| Dinsdag 10 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Taverzo D4 | VVV D3 | WEST | 20:15 | ||
| Taverzo D6 | VVV D6 | WEST | 20:15 | ||
| TOV D2 | VVV D7 | WEST | 20:00 | ||
| DOING D3 | VVV D9 | WEST | 19:45 | ||
| AMI U1 | VVV U1 | UBT | 19:00 | ||
| Donderdag 12 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D8 | Pijnacker D4 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D13 | Pijnacker D11 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D14 | Overschie D8 | WEST | 3 | 20:15 | |
| SVGT U6 | VVV U6 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 13 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 4 | NTTC 1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D1 | Xerxes D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D2 | Taveba D2 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D4 | Rijnsoever D4 | WEST | 4 | 20:15 | |
| Vriendenschaar D5 | VVV D5 | WEST | 20:00 | ||
| Scylla D8 | VVV D11 | WEST | 20:00 | ||
| Scylla D9 | VVV D12 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 14 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Avanti 2 | VVV 3 | WEST | 15:00 | ||
| Maandag 16 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U2 | VVV U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U3 | VVV U4 | UBT | 2 | 20:15 | |
| TTVB U2 | VVV U2 | UBT | 19:45 | Beker 1/4 finale | |
| Dinsdag 17 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| AMI U2 | VVV U6 | UBT | 19:00 | Beker 1/4 finale | |
| Donderdag 19 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| TVZ U4 | VVV U4 | UBT | 19:45 | Beker 1/4 finale | |
| Zaterdag 21 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 1 | ENTAC 1 | LAND | 1 | 15:00 | |
| VVV 2 | US 1 | LAND | 2 | 15:00 | |
| VVV 3 | Alexandria '66 3 | WEST | 3 | 15:00 | |
| Vriendenschaar J2 | VVV J2 | JEUGD | 10:30 | ||
| Vriendenschaar J3 | VVV J4 | JEUGD | 10:30 | ||
| Pijnacker J2 | VVV J3 | JEUGD | 14:00 | ||
| Maandag 23 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U5 | VVV U3 | UBT | 1 | 20:15 | |
| TTVB U1 | VVV U1 | UBT | 19:45 | ||
| TTVB U2 | VVV U2 | UBT | 19:45 | ||
| Dinsdag 24 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| HTV D1 | VVV D3 | WEST | 20:00 | ||
| Taverzo D7 | VVV D8 | WEST | 20:15 | ||
| DHC D2 | VVV D9 | WEST | 20:00 | ||
| Woensdag 25 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| SDU U3 | VVV U6 | UBT | 19:45 | ||
| Donderdag 26 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D7 | Reflex L. D4 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D10 | HTTV-070 D5 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D11 | ATTC EVO Tech-XL D7 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D13 | Vriendenschaar D10 | WEST | 4 | 20:15 | |
| VVV D14 | Taverzo D12 | WEST | 5 | 20:15 | |
| AMI U3 | VVV U4 | UBT | 19:00 | ||
| Vrijdag 27 februari 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 4 | Alexandria '66 4 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D1 | NN Rotterdam D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D4 | Reflex L. D2 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D5 | Combat D3 | WEST | 4 | 20:15 | |
| TOG D1 | VVV D2 | WEST | 20:00 | ||
| Combat D5 | VVV D6 | WEST | 20:00 | ||
| DOCOS D8 | VVV D12 | WEST | 20:00 | ||
| Maandag 2 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U3 | AMI U3 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U4 | TVZ U3 | UBT | 2 | 20:15 | |
| VVV U6 | SVGT U5 | UBT | 3 | 20:15 | |
| Pijnacker D10 | VVV D13 | WEST | 20:15 | ||
| Pijnacker D12 | VVV D14 | WEST | 20:15 | ||
| TTVB U2 | VVV U1 | UBT | 19:45 | ||
| Dinsdag 3 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| AMI U1 | VVV U2 | UBT | 19:00 | ||
| Donderdag 5 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D6 | ATTC EVO Tech-XL D3 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D8 | Reeuwijk D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D10 | DOING D4 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D11 | DOCOS D9 | WEST | 4 | 20:15 | |
| VVV D12 | Pijnacker D8 | WEST | 5 | 20:15 | |
| TVZ U4 | VVV U5 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 6 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D3 | Combat D1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D5 | Pingwins D4 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D9 | HTTV-070 D4 | WEST | 3 | 20:15 | |
| Amstelveen 1 | VVV 2 | LAND | 20:00 | ||
| Overschie D1 | VVV D1 | WEST | 20:00 | ||
| Kwiek D1 | VVV D2 | WEST | 20:00 | ||
| De Treffers R. D3 | VVV D4 | WEST | 20:00 | ||
| Rijnsoever D6 | VVV D7 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 7 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J1 | De Repelaer/21-Up J1 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV J2 | De Repelaer/21-Up J4 | JEUGD | 2 | 10:45 | |
| VVV J3 | Scylla J8 | JEUGD | 3 | 10:45 | |
| VVV J4 | Smash (M) J1 | JEUGD | 4 | 10:45 | |
| Hilversum 3 | VVV 1 | LAND | 17:00 | ||
| Scyedam 2 | VVV 3 | WEST | 15:00 | ||
| DOCOS 1 | VVV 4 | WEST | 18:00 | ||
| Maandag 9 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U4 | TVZ U4 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U5 | AMI U3 | UBT | 2 | 20:15 | |
| Dinsdag 10 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Vriendenschaar D9 | VVV D8 | WEST | 20:15 | ||
| Donderdag 12 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D6 | Reflex L. D5 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D7 | De Treffers R. D4 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D12 | Combat D8 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D13 | DVC D3 | WEST | 4 | 20:15 | |
| TaLaNi D1 | VVV D1 | WEST | 20:00 | ||
| SIOK D1 | VVV D10 | WEST | 20:00 | ||
| TZM D3 | VVV D11 | WEST | 20:15 | ||
| DVC D4 | VVV D14 | WEST | 20:00 | ||
| TVZ U3 | VVV U3 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 13 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D2 | Pingwins D1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D9 | Salamanders D8 | WEST | 2 | 20:15 | |
| Hilversum 4 | VVV 2 | LAND | 20:15 | ||
| Avanti D2 | VVV D3 | WEST | 20:15 | ||
| Combat D4 | VVV D4 | WEST | 20:00 | ||
| Kwiek D3 | VVV D5 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 14 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J1 | TOV J1 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV J2 | SETT J2 | JEUGD | 2 | 10:45 | |
| VVV J3 | Rijnsoever J3 | JEUGD | 3 | 10:45 | |
| VVV J4 | TOV J2 | JEUGD | 4 | 10:45 | |
| VVV 3 | Vriendenschaar 3 | WEST | 1 | 15:00 | |
| Pecos 2 | VVV 1 | LAND | 16:00 | ||
| Scyedam 1 | VVV 4 | WEST | 15:00 | ||
| Maandag 16 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U2 | TTVB U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| IJsselvogels D1 | VVV D5 | WEST | 20:00 | ||
| Smash M. D2 | VVV D9 | WEST | 20:00 | ||
| Donderdag 19 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D8 | Overschie D5 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D13 | HTTV-070 D8 | WEST | 2 | 20:15 | |
| Pingwins D5 | VVV D10 | WEST | 20:00 | ||
| SVGT U1 | VVV U1 | UBT | 19:45 | ||
| TVZ U4 | VVV U3 | UBT | 19:45 | ||
| SVGT U4 | VVV U6 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 20 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 4 | Salamanders 2 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D1 | TOGB D2 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D2 | Salamanders D5 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D4 | Scylla D5 | WEST | 4 | 20:15 | |
| De Sprint D2 | VVV D3 | WEST | 20:00 | ||
| Vriendenschaar D8 | VVV D6 | WEST | 20:00 | ||
| Scylla D6 | VVV D7 | WEST | 20:00 | ||
| Combat D7 | VVV D11 | WEST | 20:00 | ||
| ATTC EVO Tech-XL D9 | VVV D12 | WEST | 20:15 | ||
| Zaterdag 21 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| De Treffers R. 1 | VVV 3 | WEST | 17:00 | ||
| Maandag 23 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV U1 | AMI U1 | UBT | 1 | 20:15 | |
| VVV U6 | SVGT U6 | UBT | 2 | 20:15 | |
| Taveba D2 | VVV D2 | WEST | 20:15 | ||
| Pijnacker D4 | VVV D8 | WEST | 20:15 | ||
| Pijnacker D11 | VVV D13 | WEST | 20:15 | ||
| Donderdag 26 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D6 | Taverzo D6 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D7 | TOV D2 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D10 | Pijnacker D5 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D11 | Scylla D8 | WEST | 4 | 20:15 | |
| VVV D12 | Scylla D9 | WEST | 5 | 20:15 | |
| NTTC 1 | VVV 4 | WEST | 20:00 | ||
| Xerxes D1 | VVV D1 | WEST | 20:30 | ||
| SVGT U1 | VVV U2 | UBT | 19:45 | ||
| TVZ U3 | VVV U5 | UBT | 19:45 | ||
| Vrijdag 27 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D3 | Taverzo D4 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D5 | Vriendenschaar D5 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D9 | DOING D3 | WEST | 3 | 20:15 | |
| Rijnsoever D4 | VVV D4 | WEST | 20:00 | ||
| Overschie D8 | VVV D14 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 28 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 1 | Assen 2 | LAND | 1 | 15:00 | |
| VVV 2 | HBC 1 | LAND | 2 | 15:00 | |
| VVV 3 | Avanti 2 | WEST | 3 | 15:00 | |
| Taverzo J2 | VVV J1 | JEUGD | 10:00 | ||
| Taverzo J4 | VVV J3 | JEUGD | 10:00 | ||
| De Repelaer/21-Up J6 | VVV J4 | JEUGD | 10:00 | ||
| Spinmill J1 | VVV J2 | JEUGD | 14:00 | ||
| Maandag 30 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| NN Rotterdam D1 | VVV D1 | WEST | 20:00 | ||
| Reflex L. D4 | VVV D7 | WEST | 20:00 | ||
| ATTC EVO Tech-XL D7 | VVV D11 | WEST | 20:15 | ||
| Dinsdag 31 maart 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Vriendenschaar D10 | VVV D13 | WEST | 20:00 | ||
| Taverzo D12 | VVV D14 | WEST | 20:15 | ||
| Donderdag 2 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D6 | Combat D5 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D8 | Taverzo D7 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D12 | DOCOS D8 | WEST | 3 | 20:15 | |
| HTTV-070 D5 | VVV D10 | WEST | 20:00 | ||
| Vrijdag 3 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D2 | TOG D1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D3 | HTV D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D9 | DHC D2 | WEST | 3 | 20:15 | |
| Alexandria '66 4 | VVV 4 | WEST | 20:00 | ||
| Reflex L. D2 | VVV D4 | WEST | 20:00 | ||
| Combat D3 | VVV D5 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 4 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J1 | Alexandria '66 J3 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV J2 | Alexandria '66 J5 | JEUGD | 2 | 10:45 | |
| VVV J3 | Serve 71 J1 | JEUGD | 3 | 10:45 | |
| VVV J4 | ATTC EVO Tech-XL J3 | JEUGD | 4 | 10:45 | |
| Red Stars 1 | VVV 1 | LAND | 17:30 | ||
| DOV 1 | VVV 2 | LAND | 16:00 | ||
| Alexandria '66 3 | VVV 3 | WEST | 15:00 | ||
| Zaterdag 11 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV J2 | Vriendenschaar J2 | JEUGD | 1 | 10:45 | |
| VVV J3 | Pijnacker J2 | JEUGD | 2 | 10:45 | |
| VVV J4 | Vriendenschaar J3 | JEUGD | 3 | 10:45 | |
| ENTAC 1 | VVV 1 | LAND | 16:00 | ||
| US 1 | VVV 2 | LAND | 17:00 | ||
| Maandag 13 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Pijnacker D8 | VVV D12 | WEST | 20:15 | ||
| Dinsdag 14 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| DOING D4 | VVV D10 | WEST | 19:45 | ||
| Woensdag 15 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Pingwins D4 | VVV D5 | WEST | 20:00 | ||
| Donderdag 16 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D7 | Rijnsoever D6 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D13 | Pijnacker D10 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D14 | Pijnacker D12 | WEST | 3 | 20:15 | |
| Reeuwijk D1 | VVV D8 | WEST | 20:00 | ||
| HTTV-070 D4 | VVV D9 | WEST | 20:00 | ||
| Vrijdag 17 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 4 | DOCOS 1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D1 | Overschie D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D2 | Kwiek D1 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D4 | De Treffers R. D3 | WEST | 4 | 20:15 | |
| Combat D1 | VVV D3 | WEST | 20:00 | ||
| ATTC EVO Tech-XL D3 | VVV D6 | WEST | 20:00 | ||
| DOCOS D9 | VVV D11 | WEST | 20:00 | ||
| Zaterdag 18 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 1 | Hilversum 3 | LAND | 1 | 15:00 | |
| VVV 2 | Amstelveen 1 | LAND | 2 | 15:00 | |
| VVV 3 | Scyedam 2 | WEST | 3 | 15:00 | |
| Scylla J8 | VVV J3 | JEUGD | 10:30 | ||
| De Repelaer/21-Up J1 | VVV J1 | JEUGD | 12:00 | ||
| De Repelaer/21-Up J4 | VVV J2 | JEUGD | 12:00 | ||
| Smash (M) J1 | VVV J4 | JEUGD | 13:00 | ||
| Dinsdag 21 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| Pingwins D1 | VVV D2 | WEST | 20:00 | ||
| Donderdag 23 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV D8 | Vriendenschaar D9 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D10 | SIOK D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D11 | TZM D3 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D14 | DVC D4 | WEST | 4 | 20:15 | |
| DVC D3 | VVV D13 | WEST | 20:00 | ||
| Vrijdag 24 april 2026 | Comp. | Tafel | Aanvang | Bijzonderheden | |
| VVV 4 | Scyedam 1 | WEST | 1 | 20:15 | |
| VVV D1 | TaLaNi D1 | WEST | 2 | 20:15 | |
| VVV D3 | Avanti D2 | WEST | 3 | 20:15 | |
| VVV D4 | Combat D4 | WEST | 4 | 20:15 | |
| VVV D5 | Kwiek D3 | WEST | 5 | 20:15 | |
| Reflex L. D5 | VVV D6 | WEST | 20:00 | ||
| De Treffers R. D4 | VVV D7 | WEST | 20:00 | ||
| Salamanders D8 | VVV D9 | WEST | 20:30 | ||
| Combat D8 | VVV D12 | WEST | 20:00 |
