LANDELIJKE NTTB DAMESCOMPETITIE | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | 2e divisie | Femke Bulthuis (a) |
1 | zaterdag | 2e divisie | Evi van der Tas |
1 | zaterdag | 2e divisie | Bianca Jansen |
1 | zaterdag | 2e divisie | Mandy Wagner |
1 | zaterdag | 2e divisie | Ymke Thomas |
DAMES/HEREN AFDELING WEST | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | zaterdag | 1e klasse | Matthijs van der Heiden |
1 | zaterdag | 1e klasse | Job Verhoeven (a) |
1 | zaterdag | 1e klasse | Barry Brouns (res) |
1 | zaterdag | 1e klasse | Wessel van 't Walderveen |
2 | vrijdag | 2e klasse | Benito de Jong (a) |
2 | vrijdag | 2e klasse | André van der Velde |
2 | vrijdag | 2e klasse | Frans Smit |
3 | vrijdag | 2e klasse | Max Timmers |
3 | vrijdag | 2e klasse | Femke Bulthuis |
3 | vrijdag | 2e klasse | Stefan van Bijnen (a) |
3 | vrijdag | 2e klasse | Raul Coste |
4 | vrijdag | 2e klasse | Frank Luyckx |
4 | vrijdag | 2e klasse | Vally Karagantcheff (a) |
4 | vrijdag | 2e klasse | Jean-Pierre Chateau |
4 | vrijdag | 2e klasse | Javier Espinosa Isabel |
(a) = aanvoerder | |||
(res) = vaste reserve |