REGIO WEST - DAMES/HEREN | |||
Team | Speeldag | Klasse | Spelers |
1 | vrijdag | 1e klasse | Jorn Konijn (a) |
1 | vrijdag | 1e klasse | Jeroen Douma |
1 | vrijdag | 1e klasse | Vasyl Zhuk |
1 | vrijdag | 1e klasse | Peter Milikan |
2 | vrijdag | 2e klasse | Raul Coste |
2 | vrijdag | 2e klasse | Femke Bulthuis (a) |
2 | vrijdag | 2e klasse | Wouter Zaat |
3 | vrijdag | 2e klasse | Baokun Wei (a) |
3 | vrijdag | 2e klasse | Huan Wu |
4 | vrijdag | 3e klasse | Srinivas Venkatesh |
4 | vrijdag | 3e klasse | Henry Leerentveld (a) |
4 | vrijdag | 3e klasse | Victor Cristian Petrescu |
4 | vrijdag | 3e klasse | Ton Zaat |
4 | vrijdag | 3e klasse | Benito de Jong |
5 | vrijdag | 3e klasse | Jaap Dekkers |
5 | vrijdag | 3e klasse | Michel Modde |
5 | vrijdag | 3e klasse | Vally Karagantcheff (a) |
6 | donderdag | 4e klasse | Quirien Zaat |
6 | donderdag | 4e klasse | Marcel van der Salm (a) |
7 | donderdag | 4e klasse | Heleen Stappers (a) |
7 | donderdag | 4e klasse | Paul Bakker Schut |
7 | donderdag | 4e klasse | Mandy Wagner |
8 | vrijdag | 4e klasse | Dominique Spaargaren |
8 | vrijdag | 4e klasse | Andy Kemper (a) |
8 | vrijdag | 4e klasse | Clemens van Wijk |
9 | donderdag | 4e klasse | Sebastian Petrina |
9 | donderdag | 4e klasse | Bjorn van den Berg |
9 | donderdag | 4e klasse | Borzoo Nabet (a) |
10 | donderdag | 5e klasse | Martin Spaargaren (a) |
10 | donderdag | 5e klasse | Romain Stélian |
10 | donderdag | 5e klasse | Nishant Narayan |
10 | donderdag | 5e klasse | Rob Rameswar |
10 | donderdag | 5e klasse | Mwiya |
11 | donderdag | 6e klasse | Mark van 't Walderveen (a) |
11 | donderdag | 6e klasse | Harry Nieuwenbroek |
12 | donderdag | 7e klasse | Rob Westdorp (a) |
12 | donderdag | 7e klasse | Remco Bruijne |
12 | donderdag | 7e klasse | Sascha Ottenhof |
12 | donderdag | 7e klasse | Wilma van der Burg |
13 | donderdag | 7e klasse | Ton Benschop |
13 | donderdag | 7e klasse | Jos Berk (a) |
13 | donderdag | 7e klasse | Ad Turk |
14 | donderdag | 7e klasse | Tijs van den Broek (a) |
14 | donderdag | 7e klasse | Alvin Lau |
14 | donderdag | 7e klasse | Natalia Levina |
(a) = aanvoerder |